![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | DIVALYS |
| Nazwa hodowcy | Guittet |
| Gr (grupa reakcyjna) | 11 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, kulisty, fantazyjny |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 05.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 10.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 26-28.07 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | IDYLYS |
| Nazwa hodowcy | Guittet |
| Gr (grupa reakcyjna) | 11 |
| Kolor, charakterystyka | kwiat biały, kulisty |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 05.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 10.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 26-28.07 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | JERICHO Odm. Chalveroni |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 11.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwono-złocisty, kulisty |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 05.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 10.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 26-28.07 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | ROYALYS |
| Nazwa hodowcy | Guittet |
| Gr (grupa reakcyjna) | 11 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, kulisty |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 05.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 10.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 26-28.07 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | ANGALI |
| Nazwa hodowcy | Guittet |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | kwiat fioletowy, kulisty. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 10.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 15.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 2-5.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | BALTIC odm.Dumbelcanto |
| Nazwa hodowcy | challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czysto biały,kulisty. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 10.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 15.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 2-5.08 |
| W (siła wzrostu) | 1 |
| Nazwa | BELCANTO Odm.Dumbelcanto |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | kwiat złoto-czerwony, kulisty. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 10.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 15.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 2-5.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | CARILLON Odm.Chacarommp |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat miedziano-czerwony,kulisty. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 10.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 15.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 2-5.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | CORYLIS Odm. Guitlicori |
| Nazwa hodowcy | Guittet |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, kulisty |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 10.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 15.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 2-5.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | CHORUS Odm. Chachorus |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiaty czerwony, kulisty |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 10.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 15.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 2-5.08 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | LOLLIPOP jaune odm.Chalolijau |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty igiełkowy,pająkowy |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 10.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 15.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 2-5.08 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | MARACAS Odm. Chagrita |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółto-pomarańczowy, dekoracyjny. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 10.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 15.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 2-5.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | MARIETA Odm. Bonretume |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat miedziano-czerwony, kulisty. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 10.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 15.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 2-5.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | OMBLINE Odm. Larin |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, kulisty |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 10.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 15.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 2-5.08 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | PANICE odm.Jucnipa |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony,gruby,kulisty. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 10.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 15.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 2-4.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | ROSEE d'une nuit |
| Nazwa hodowcy | Guittet |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat blado-różowy, niespotykany, kulisty |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 05.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 15.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 2-5.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | SAKIA |
| Nazwa hodowcy | Guittet |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat cytrynowy, kulisty, ułożony. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 10.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 15.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 2-5.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | SUNBERRY |
| Nazwa hodowcy | Guittet |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat jasnożółty,kulisty. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 10.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 15.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 2-5.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | SUNDAY Odm. Jucday |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, duży. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 10.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 15.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 2-5.08 |
| W (siła wzrostu) | 1 |
| Nazwa | VIRGINAL Odm. Chaburga |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 10 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, kulisty |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 10.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 15.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 2-5.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | KENA Odm. Chakena |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat ciemnoróżowy, kulisty |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 15.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 18.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 10.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | KENA cuivre odm.Chakecui |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat miedziany,kulisty. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 15.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 18.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 10.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | KENA blanc odm.Chakebla |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały,kulisty. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 15.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 18.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 10.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | MARITZA |
| Nazwa hodowcy | Guittet |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, kulisty |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 15.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 18.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 10.08 |
| W (siła wzrostu) | 1 |
| Nazwa | MISTIQUE |
| Nazwa hodowcy | Floritec |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kw3iat fioletowo-srebny,kulisty. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 15.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 18.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 10.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | CHUSAN |
| Nazwa hodowcy | Guittet |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy,igiełkowy. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 20.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 23.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 12-15.08 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | CHUSAN blanc |
| Nazwa hodowcy | Guittet |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały,igiełkowy |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 20.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 23.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 12-15.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | CLAVENCIN odm.Chalaveci |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | kwiat żółty o słonecznym zabarwieniu, kulisty. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 15.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 12-15.08 |
| W (siła wzrostu) | 1 |
| Nazwa | DAOULI Odm.Chadaouli |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | kwiat żółty kulisty. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 15.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 12-15.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | EMERIC odm.Jucrim |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty,kulisty. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 15.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 12-15.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | FIFRE Rose Odm. Charemi |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowo-wrzosowy,kulisty. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 15.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 12-15.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | INTREPID |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat kremowy, dekoracyjny. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 15.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 15.08 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | LOUISETTE cuivre Odm. Dubravou |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiaty miedziano-czerwony, kulisty |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 25.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 10-15.08 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | LOUISETTE jaune Odm. Dubouilou |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty kulisty |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 15.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 12-15.08 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | METEOR |
| Nazwa hodowcy | Floritec |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat intensywnie żółty,półkulisty. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 15.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 12-15.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | OLIFANT Odm. Chamoro |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowy, kulisty. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 15.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 12-15.08 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | PASSIONNEMENT jaune |
| Nazwa hodowcy | Guittet |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, kulisty |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 15.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 10-12.08 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | ROMY |
| Nazwa hodowcy | Guittet |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | kwiat purpurowy, kulisty |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 15.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 12-15.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | SAFRANEL |
| Nazwa hodowcy | Guittet |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, kulisty |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 15.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 12-15.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | SCHANG |
| Nazwa hodowcy | Guittet |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | kwiat bordowy, igiełkowy. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 15.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 15.08 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | SHARKI Odm. Chacishar |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat miedziany,kulisty,odmiana niezawodna. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 15.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 10-15.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | SHARKI jaune Odm. Chakijan |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat intensywnie żółty,kulisty,niezawodny. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 15.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 10-15.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | TAM-TAM Odm. Chatamtam |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat jasno- żółty, kulisty. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 15.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 12-15.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | TOCCATA jaune Odm. Chatoccata |
| Nazwa hodowcy | challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 9 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty,ładny,duży. |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 15.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 12-15.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | VALYS |
| Nazwa hodowcy | Guittet |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, kulisty |
| Uprawa tradycyjna ostatnie cięcie | 20.06 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 25.07 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 15-18.08 |
| W (siła wzrostu) | 3 |

