![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | CALCUTA |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowo-brązowy, dekoracyjny |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 18.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 20.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | DEEP LUV |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat purpurowy, dekoracyjny |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 16.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 18.08 |
| W (siła wzrostu) | 1 |
| Nazwa | FOX TROT Odm. Chafoxtrot |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, anemonowy, ładny |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 18.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 20.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | MADISON Odm. Chalevet |
| Nazwa hodowcy | Challet Cherault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy, cpłatkowy,ciekawy. |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 18.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 20.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | MAMBO Odm. Chalezar |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, płatkowy, z zielonym okiem |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 18.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 20.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | FARA Odm. Chafara |
| Nazwa hodowcy | Challet Heraul |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, anemonowy, duży. |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 18.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 20.08 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | BIGUINE Odm. Chavert |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat cytrynowo-żółty, igiełkowy |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 22.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | CHACHA Odm. Chasarto |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny, bardzo ładny |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 22.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | DISCO Odm. Chadisco |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat kremowy, anemonowy z ciemnym oczkiem |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 22.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | HIP HOP Odm. Chahiphopbla |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, długo utrzymujący się klor, bardzo ładny. |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 22.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | JAZZ Odm. Chajazz |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat ciemnoróżowy, anemonowy |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 22.08 |
| W (siła wzrostu) | 1 |
| Nazwa | JESSICA Odm. Chajessica |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, anemonowy, duży. |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 18.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 20.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | LAREDO |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biało-zielonkawy, igiełkowy |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 22.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | LOS ALAMOS |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwono-żółty, pojedynczy |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 22.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | MACUMBA Odm. Chamacumba |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółto-czerwony, ciekawy |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 22.08 |
| W (siła wzrostu) | 1 |
| Nazwa | MARIKA Odm. Chamarikaros |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, anemonowy, duży, fantazyjny. |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 18.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 20.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | MARINA Odm. Chamarina |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowo-miedziany, anemonowy |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 18.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 20.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | MAZURKA Odm. Chamazurkaros |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat rózowy, długo utrzymujący różowy kolor |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 18.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 20.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | MILONGA Odm. Chamilonga |
| Nazwa hodowcy | Challe Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy, płatkowy, bardzo ładny |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 22.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | NORTH BAY |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowo-biały, płatkowy |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 22.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | PASO DOBLE |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały,igiełkowy,długo utrzymujący jakość. |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 22.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | POLKA Odm. Cha polka |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat intensywnie żółty |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 22.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | ROSELA |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy,anemonowy,duży. |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 18.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 20.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | SANTA BRIGITTA |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat ciemno-pomarańczowy, dekoracyjny |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 22.08 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | SCOTTISH odm.chascottishjau |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat intensywnie żółty,pełny,dekoracyjny,atrakcyjny |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 22.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | SKA odm.Chaskabla |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały,trwały,silna roślina,wzrost Sredni. |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 22.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | SIRUS Odm. Chasirus |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, anemonowy, dekoracyjny |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 22.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | STELLAR time |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 20.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 22.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | BATON rouge |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwono-żółty,płatkowy. |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 24.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 25.08 |
| W (siła wzrostu) | 1 |
| Nazwa | BRILL time |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat złoto-żółty, dekoracyjny |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 24.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 25.08 |
| W (siła wzrostu) | 1 |
| Nazwa | COOL time |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, płatkowy, pojedynczy |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 24.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 25.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | COVINGTON |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 24.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 25.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | DIXIE Odm. Chadixie |
| Nazwa hodowcy | Challet Cherault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały z zielonym środkiem |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 24.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 25.08 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | DOVER |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat kulisty,płatkowy. |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 24.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 25.08 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | ELLIOT red |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, płatkowy |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 24.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 25.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | EPIDOTE jaune Odm. Chacodi |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, anemonowy |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 29.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 30.08 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | GREEN VALLEY |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat zielony,igiełkowy |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 24.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 25.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | LANCASTER |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, dekoracyjny |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 24.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 25.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | MILWAUKEE |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat purpurowy,dekoracyjny. |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 24.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 25.08 |
| W (siła wzrostu) | 1 |
| Nazwa | MILWAUKEE red |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony,dekoracyjny |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 24.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 25.08 |
| W (siła wzrostu) | 1 |
| Nazwa | NAIROBI |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat ciemno-żółty,dekoracyjny. |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 24.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 25.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | ONYX time |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat kremowo-cytrynowy, dekoracyjny. |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 24.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 25.08 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | SERGINHO |
| Nazwa hodowcy | Armada |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty,dekoracyjny. |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 24.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 25.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | SPRING HILL |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowo-biały, płatkowy |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 24.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 25.08 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | SUNDANCE |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty,płatkowy. |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 24.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 25.08 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | WILLOWBROOK |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kawiat biały, dekoracyjny |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 24.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 25.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | WILMINGTON |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 24.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 25.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | BALLAD |
| Nazwa hodowcy | Floritec |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy,dekoracyjny. |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 27.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 28.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | JAIRO |
| Nazwa hodowcy | Armada |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony,płatkowy. |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 27.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 28.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | JEWEL time |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat kremowy, dekoracyjny |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 27.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 28.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | JEWEL time yellow |
| Nazwa hodowcy | Riyal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 27.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 28.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | KODIAK |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, igiełkowy |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 27.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 28.08 |
| W (siła wzrostu) | 1 |
| Nazwa | KODIAK yellow |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, igiełkowy |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 27.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 28.08 |
| W (siła wzrostu) | 1 |
| Nazwa | MAGIC |
| Nazwa hodowcy | Floritec |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 27.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 28.08 |
| W (siła wzrostu) | 1 |
| Nazwa | MARINHO |
| Nazwa hodowcy | Armada |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony,płatkowy |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 27.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 28.08 |
| W (siła wzrostu) | 1 |
| Nazwa | MOUNT TALANG |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty,platkowy,duży. |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 27.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 28.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | NEW YORK bronze |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat brązowy, dekoracyjny. |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 27.08 |
| Typ kwiatostanu | 28.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | NEW YORK dark pink |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat ciemnoróżowy, pełny |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 27.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 28.08 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | RADIANT time |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółto-czerwony, pojedynczy |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 27.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 28.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | SAN JOSE |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółto-pomarańczowy z ciemnynm środkiem |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 27.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 28.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | SCOLARI |
| Nazwa hodowcy | Armada |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały,dekoracyjny. |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 27.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 28.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | SMASH |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat brązowy,dekoracyjny |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 27.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 28.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | BATAVIA |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy,igiełkowy. |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 29.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 30.08 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | KASHMIR |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat kremowy,anemonowy. |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 29.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 30.08 |
| W (siła wzrostu) | 1 |
| Nazwa | OTTAWA |
| Nazwa hodowcy | Yoder |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały,dekoracyjny. |
| Uprawa sterowana ostatnie cięcie | 29.08 |
| Uprawa sterowana termin sterowania | 30.08 |
| W (siła wzrostu) | 2 |

