![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | LEXY |
| Nazwa hodowcy | Fides |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | brązowo-czerwony |
| Typ kwiatostanu | pomponowy |
| Barwa środka | brązowa |
| Nazwa | ADORA |
| Nazwa hodowcy | Dekker |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | czerwony |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | BRIGHTON pink |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | różowy |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | DUTCHY |
| Nazwa hodowcy | Fides |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | pomarańczowa |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | FERRY |
| Nazwa hodowcy | Fides |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | biały |
| Typ kwiatostanu | pomponowy |
| Nazwa | FROGGY |
| Nazwa hodowcy | Fides |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | zielony |
| Typ kwiatostanu | pomponowy |
| Nazwa | GREENBIRD |
| Nazwa hodowcy | Fides |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | zielony |
| Typ kwiatostanu | pomponowy |
| Nazwa | JAZZY |
| Nazwa hodowcy | Fides |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | ciemnożółty |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | KICKER |
| Nazwa hodowcy | Dekker |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | zielony |
| Typ kwiatostanu | pomponowy |
| Nazwa | MANTA |
| Nazwa hodowcy | Delifor |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | czerwony |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | PAINTBALL sunny |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | żółty |
| Typ kwiatostanu | pomponowy |
| Nazwa | TEDCHA improved |
| Nazwa hodowcy | Deliflor |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | żółty |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | brązowa |
| Nazwa | ZEBRA |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | biało-różowa |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | EVERGLADES |
| Nazwa hodowcy | Dekker |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | zielony |
| Typ kwiatostanu | dekoracyjny |
| Barwa środka | zielony |
| Nazwa | EVERSTAR |
| Nazwa hodowcy | Dekker |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | zielony |
| Typ kwiatostanu | dekoracyjny |
| Barwa środka | zielony |
| Nazwa | PALM green |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | zielony |
| Typ kwiatostanu | pomponowy |
| Nazwa | ROSSI pink improved |
| Nazwa hodowcy | Floritec |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | różowy |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielony |
| Nazwa | ROSSI salomon |
| Nazwa hodowcy | Floritec |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | łososiowy |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | ROSSI white |
| Nazwa hodowcy | Floritec |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | biała |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | TOBAGO |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | żółto-czerwony |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | VERDY |
| Nazwa hodowcy | Fides |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | ciemno-zielony |
| Typ kwiatostanu | pomponowy |
| Nazwa | ALLWHITE |
| Nazwa hodowcy | Dekker |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | biały |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | CALIMERO green |
| Nazwa hodowcy | Foritec |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | zielony |
| Typ kwiatostanu | pomponowy |
| Nazwa | CALIMERO minty |
| Nazwa hodowcy | Floritec |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | zielono-biały |
| Typ kwiatostanu | pomponowy |
| Nazwa | CALIMERO white |
| Nazwa hodowcy | Floritec |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | biała |
| Typ kwiatostanu | pomponowy |
| Nazwa | CALIMERO yellow |
| Nazwa hodowcy | Floritec |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | żółty |
| Typ kwiatostanu | pomponowy |
| Nazwa | LINDI cream MADIBA |
| Nazwa hodowcy | Dekker |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | kremowy |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | LINDI pink MADIBA |
| Nazwa hodowcy | Dekker |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | różowy |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | LINDI white MADIBA |
| Nazwa hodowcy | Dekker |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | biały |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | LINDI yellow MADIBA |
| Nazwa hodowcy | Dekker |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | żółta |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | MERIBEL |
| Nazwa hodowcy | Deliflor |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | biały |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | RED ALERT |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | czerwona |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | RINGA bronze |
| Nazwa hodowcy | Dekker |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | brazowa |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | TANGA pink MADIBA |
| Nazwa hodowcy | Dekker |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | różowy |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | CALIMERO pink |
| Nazwa hodowcy | Floritec |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5 |
| Kolor, charakterystyka | różowa |
| Typ kwiatostanu | pomponowy |
| Nazwa | CALIMERO shiny |
| Nazwa hodowcy | Floritec |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5 |
| Kolor, charakterystyka | żółto-pomarańczowy |
| Typ kwiatostanu | pomponowy |

