![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | ANASTASIA |
| Nazwa hodowcy | Deliflor |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | biały |
| Typ kwiatostanu | igiełkowy |
| Nazwa | ANASTASIA specjal |
| Nazwa hodowcy | Deliflor |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | biały,nie różowieje |
| Typ kwiatostanu | igiełkowy |
| Nazwa | ANASTASIA cream |
| Nazwa hodowcy | Deliflor |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | kremowy |
| Typ kwiatostanu | igiełkowy |
| Nazwa | ANASTASIA green |
| Nazwa hodowcy | Deliflor |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | zielony |
| Typ kwiatostanu | igiełkowy |
| Nazwa | ANASTASIA lilac |
| Nazwa hodowcy | Deliflor |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | liliowy |
| Typ kwiatostanu | igiełkowy |
| Nazwa | ANASTASIA sunny |
| Nazwa hodowcy | Deliflor |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | żółty |
| Typ kwiatostanu | igiełkowy |
| Nazwa | SHENNA SELECT |
| Nazwa hodowcy | Fides |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | biały |
| Typ kwiatostanu | igiełkowy |
| Nazwa | SPIRO BRONZE Odm. Chaspi |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | brązowo-pomarańczowy |
| Typ kwiatostanu | igiełkowy |
| Nazwa | SPIRO LILAC Odm. Chasi |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | liliowy |
| Typ kwiatostanu | igiełkowy |
| Nazwa | BERET green |
| Nazwa hodowcy | Dekker |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | zielony |
| Typ kwiatostanu | pomponowy |
| Nazwa | EURO speedy |
| Nazwa hodowcy | Dekker |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | biały |
| Typ kwiatostanu | dekoracyjny |
| Nazwa | EURO sunny |
| Nazwa hodowcy | Dekker |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | żółty |
| Typ kwiatostanu | dekoracyjny |
| Nazwa | HANDSOME |
| Nazwa hodowcy | Fides |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | purpurowo-biały |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | IBIS |
| Nazwa hodowcy | Fides |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | biały |
| Typ kwiatostanu | dekoracyjny |
| Nazwa | IBIS lime |
| Nazwa hodowcy | Fides |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | zielony |
| Typ kwiatostanu | dekoracyjny |
| Nazwa | IBIS sunny |
| Nazwa hodowcy | Fides |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | ciemno-żółty |
| Typ kwiatostanu | dekoracyjny |
| Nazwa | KASTELI |
| Nazwa hodowcy | Deliflor |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | żółto-czerwony |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | LAGUNA |
| Nazwa hodowcy | Floritec |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | biały |
| Typ kwiatostanu | dekoracyjny |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | MOJO verde |
| Nazwa hodowcy | Floritec |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | zielony |
| Typ kwiatostanu | pomponowy |
| Nazwa | NUBLO |
| Nazwa hodowcy | Floritec |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | żółty |
| Typ kwiatostanu | dekoracyjny |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | SNOOKER white |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | biały |
| Typ kwiatostanu | dekoracyjny |
| Nazwa | SNOOKER yellow |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | żółty |
| Typ kwiatostanu | dekoracyjny |
| Nazwa | ZEMBLA |
| Nazwa hodowcy | Deliflor |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | biały |
| Typ kwiatostanu | dekoracyjny |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | ZEMBLA cream |
| Nazwa hodowcy | Deliflor |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | kremowy |
| Typ kwiatostanu | dekoracyjny |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | ZEMBLA funky |
| Nazwa hodowcy | Deliflor |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | jasno-zielony |
| Typ kwiatostanu | dekoracyjny |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | ZEMBLA lime |
| Nazwa hodowcy | Deliflor |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | jasno-zielony |
| Typ kwiatostanu | dekoracyjny |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | ZEMBLA yellow |
| Nazwa hodowcy | Deliflor |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | żółty |
| Typ kwiatostanu | dekoracyjny |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | ANNECY dark |
| Nazwa hodowcy | Deliflor |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | różowy |
| Typ kwiatostanu | igiełkowy |
| Nazwa | ANNECY lemon |
| Nazwa hodowcy | Deliflor |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | żółty |
| Typ kwiatostanu | igiełkowy |
| Nazwa | ANNECY white |
| Nazwa hodowcy | Deliflor |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | biały |
| Typ kwiatostanu | igiełkowy |
| Nazwa | ANNECY yellow |
| Nazwa hodowcy | Deliflor |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | żółto-brązowy |
| Typ kwiatostanu | igiełkowy |
| Nazwa | ARCTIC QUEEN |
| Nazwa hodowcy | Fides |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | biały |
| Typ kwiatostanu | dekoracyjny |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | BACARDI |
| Nazwa hodowcy | Fides |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | biały |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | BACARDI cream |
| Nazwa hodowcy | Fides |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | kremowy |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | BACARDI yellow |
| Nazwa hodowcy | Fides |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | żółty |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | BOSCO |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | kremowy |
| Typ kwiatostanu | dekoracyjny |
| Nazwa | CHAPERON |
| Nazwa hodowcy | Floritec |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | żółty |
| Typ kwiatostanu | dekoracyjny |
| Nazwa | ISLA D 48.328 |
| Nazwa hodowcy | Fides |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | ciemno-żółty |
| Typ kwiatostanu | anemonowy |
| Nazwa | ORLINA sunny |
| Nazwa hodowcy | Dekker |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | żółty |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | POINTER |
| Nazwa hodowcy | Dekker |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | jasnozielony |
| Typ kwiatostanu | igiełkowy |
| Nazwa | REAGAN ELITE white |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | biały |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | REPEAT |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | biały |
| Typ kwiatostanu | dekoracyjny |
| Nazwa | SHAKIRA white |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | biały |
| Typ kwiatostanu | igiełkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | SPIDERMAN |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | kremowo-biały |
| Typ kwiatostanu | igiełkowy |
| Nazwa | SPINNER white |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | biały |
| Typ kwiatostanu | igiełkowy |
| Nazwa | SPINNER yellow |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | żółty |
| Typ kwiatostanu | igiełkowy |
| Nazwa | YELLOW CAP |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | żółty |
| Typ kwiatostanu | płatkowy |
| Barwa środka | zielona |
| Nazwa | MARIMO green |
| Nazwa hodowcy | Deliflor |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | zielony |
| Typ kwiatostanu | pomponowy |
| Nazwa | SOLERO |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | żółty |
| Typ kwiatostanu | igiełkowy |

