![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | APPRO yellow |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny,kulisty. |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | COLINA orange |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | COLINA red |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | ELDA orange |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | ELDA pink |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy,dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | ELDA white |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | ELDA yellow |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | GALATINO purple |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat purpurowy, pełny |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | LARIVA red |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony,dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | LOBELL purple |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat purpurowy, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | NAKATO pink |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy,półpełny, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | OURASI yellow |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty,półpełny,zwarty,kulisty. |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | STAVISKI dark pink |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat ciemno-różowy, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | STAVISKI orange |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy,dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | STAVISKI white |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały,dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | TERANO white |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat śnieżno-biały, wypełniony, rośliny silnie rosnące |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | TERANO yellow |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 40 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | ACOTEE pink |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy.dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | CARPINO purple |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat purpurowy, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | ESTILO white |
| Nazwa hodowcy | Guittet |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, pełny,zwarty. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | JAMBO pink |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, pełny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | JASODA white |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny,kulisty |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | MATINA yellow |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | NAVARY red |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | OLMETO orange |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy,dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | OMORI yellow |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | PIQUET cerise |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat łososiowy, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | REMOS lilac |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, dość duży, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | THEMIS red |
| Nazwa hodowcy | gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 41 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | ALBANOR white |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | BURMA Odm. Chaburma |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat jasnoróżowy z ciemniejszym różowym środkiem, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | BURMA blanc |
| Nazwa hodowcy | Cgallet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały,pełny,uszczykiwać tylko jeden raz po posadzeniu. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | CELIA Odm. Chacelia |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | ELEKTRA odm.Chgaelectra |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny,długo utrzymujący świeżość |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | GALA jaune Odm. Chagala |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny, zwarty, bardzo ładny |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | ILVICO orange |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny,zwarty |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | ISOLDE |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zaten |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, igiełkowy, bardzo ładny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | IVORA cream Odm. Chaivora |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat kremowy, dekoracyjny,duży. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | MEFISTO purple |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat purpurowy,dekoracyjny,roślina kulista |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | MELBA blanc Odm. Chamelba |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biało-kremowy, bardzo ładny, roślina zwarta. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | MELBA jaune odm.chameljau |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty,dekoracyjny,roślina zwarta. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | MOURIA yellow |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty,dekoracyjny,roślina zwarta. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | OLAWA red |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | NOUBA orange Odm. Chanouba |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowo-miodowy, pełny |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | OVARO yellow |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat kremowo-żółty, pełny, rośliny zwarte |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 1 |
| Nazwa | PAPIRO white |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, płatkowy z żółtym oczkiem |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | PAPIRO yellow |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, płatkowy z oczkiem |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | SAGA odm.Chasaga |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat purpurowy,dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | SEPIA Odm. Chasepia |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowo-brązowy z ciemniejszym środkiem, pełny |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | SOFA salomon Odm. Chasofa |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat łososiowy, półpełny, roślina bardzo gęsta, zwarta |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | URBA rouge vif Odm. Chaurba |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony,pełny,bardzo ładny,niespotykany kolor. |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | XENA Odm. Chaxena |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, pełny, bardzo ładny kolor |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | BOREA blanc Odm. Chaborea |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały,pełny,jedno uszczyknięcie po posadzieniu. |
| Kwitnienie naturalne | 42/43 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | COBRA mauve Odm. Chacobra |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat ciemno-różowy,pełny |
| Kwitnienie naturalne | 42/43 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | DORA red |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony z żółtym oczkiem, płatkowy |
| Kwitnienie naturalne | 42/43 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | MARION rouge Odm. Chamarion |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat intensywnie czerwony, duży z żółtym oczkiem, płatkowy, bardzo ładny |
| Kwitnienie naturalne | 42 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | MAYA jaune Odm. Chamalla |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, pełny, bardzo ładny, ciepły kolor |
| Kwitnienie naturalne | 42/43 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | TAFIA rouge fonce Odm. Chatafia |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat ciemno-czerwony, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 42/43 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | TAIGA Odm. Chataiga |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 42/43 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | ALBANOR yellow |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 43 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | CONTIKI red |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 8 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony,dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 43 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | DENDARA jaune |
| Nazwa hodowcy | Guittet |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółto-pomarańczowy,podwójny |
| Kwitnienie naturalne | 43 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | FURIA odm.Chafuria |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat dwubarwny,pomarańczowo-brązowy,pełny,duży. |
| Kwitnienie naturalne | 43 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | MANDARIN odm.Jucmanda |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat intensywnie żółty,świetlisty,roślina kulista,uprawa łatwa. |
| Kwitnienie naturalne | 43 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | NEPTA rouge odm.Chanepta |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat ciemnoczerwony z żółtym srodkiem,roślina zwarta. |
| Kwitnienie naturalne | 43 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | OSTRA yellow |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, drobny z żółtym środkiem, bardzo zwarty |
| Kwitnienie naturalne | 43 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | PASSARELA red |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 43 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | PIANELLO white |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, deokracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 43 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | PURALIO odm.Jucpruio |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czysto bieły,okazały,roślina bardzo kulista. |
| Kwitnienie naturalne | 43 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | SPOT odm.Jucspot |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat intesnywnie czerwony,roślina kulista,uprawa łatwa. |
| Kwitnienie naturalne | 43 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | SUZANNE |
| Nazwa hodowcy | Guittet |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowy,anemonowy. |
| Kwitnienie naturalne | 43 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | TABATA jaune Odm. Chatabata |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny, duży, bardzo ładny |
| Kwitnienie naturalne | 43 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | TANILIN |
| Nazwa hodowcy | Guittet |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat wrzosowy, pełny |
| Kwitnienie naturalne | 43 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | TRIPOLI dark |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowy z żółtym oczkiem |
| Kwitnienie naturalne | 43 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | VAMP rose odm.Jucvamp |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat okazały,różowy z ciemniejszym srodkiem,roślina kulista. |
| Kwitnienie naturalne | 43 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | VODKA odm.Jucvodk |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy,wielki,dobrze utrzymujący kolor ,roś.kulista. |
| Kwitnienie naturalne | 43 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | VENTA cuivre odm.Chalorza |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowo-morelowy,płatkowy z zielonym oczkiem |
| Kwitnienie naturalne | 43 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | VERIA dark |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, z ciemniejszym środkiem |
| Kwitnienie naturalne | 43 |
| W (siła wzrostu) | 3 |

