![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | AXIMA white |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny,duży |
| Kwitnienie naturalne | 35 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | AXIMA yellow |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny,duży |
| Kwitnienie naturalne | 35 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | MINELLI yellow |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny, rośliny zwarte. |
| Kwitnienie naturalne | 35 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | RCHINOS orange |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy-brązowy, de |
| Kwitnienie naturalne | 35 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | AMICO violet |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowy,duży, dekoracyjny rośliny zwarte. |
| Kwitnienie naturalne | 36 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | BUENO odm.Chabueno |
| Nazwa hodowcy | challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat ciemnożółty,dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 36 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | ESCOLA white |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 36 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | PADRE lilac |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat ciemnoróżowy, dekoracyjny, rośliny duże, zawarte. |
| Kwitnienie naturalne | 36 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | PADRE yellow |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny, rośliny zawarte. |
| Kwitnienie naturalne | 36 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | VIVARO orange |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy, duży,pomponowy |
| Kwitnienie naturalne | 36 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | ALUGA white |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kaiwt biały, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 37 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | CAMINA red |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat intensywnie czerwony, pełny |
| Kwitnienie naturalne | 37 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | IVOTTI lilac |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat lilowy, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 37 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | MATARO yellow |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty,dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 37 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | TICARA orange |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy,dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 37 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | MIOLO yellow |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 38 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | OKURA red |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 38 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | PAULARO lilac |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowo-liliowy, dekoracyjny, rośliny zwarte |
| Kwitnienie naturalne | 5,5 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | PAULARO white |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny, rośliny zwarte |
| Kwitnienie naturalne | 38 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | PAULARO yellow |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 5.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny, rośliny zawarte |
| Kwitnienie naturalne | 38 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | PROXIMA violet |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat fioletowy,dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 38 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | ATIBAIA lilac |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat lilowy, dekoracyjny. |
| Kwitnienie naturalne | 39 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | CONACO gold |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat złoto-pomarańczowy, dekoracyjny,rośliny zwarte. |
| Kwitnienie naturalne | 39 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | CONACO orange |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny, rośliny zwarte |
| Kwitnienie naturalne | 39 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | CONACO yellow |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny, rośliny zawarte |
| Kwitnienie naturalne | 39 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | ESPERO white |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 6.5 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biało-kremowy,dekoracyjny,rośliny zwarte. |
| Kwitnienie naturalne | 39 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | GRANDEUR red |
| Nazwa hodowcy | Aurora |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat czerwony, dekoracyjny, rośliny kuliste |
| Kwitnienie naturalne | 39 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | GRANDEUR white |
| Nazwa hodowcy | Aurora |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, dekoracyjny, rośliny kuliste |
| Kwitnienie naturalne | 39 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | GRANDEUR yellow |
| Nazwa hodowcy | Aurora |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat żółty, dekoracyjny, rośliny kuliste |
| Kwitnienie naturalne | 39 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | LEDA |
| Nazwa hodowcy | Royal van Zanten |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat biały, pełny, rośliny zwarte |
| Kwitnienie naturalne | 39 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | MACAO jaune odm.Chacaojau |
| Nazwa hodowcy | Challet Herault |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat intesywnie żółty, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 39 |
| W (siła wzrostu) | 2 |
| Nazwa | MASSOTI orange |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny |
| Kwitnienie naturalne | 39 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | SICARDO orange |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat pomarańczowy,dekoracyjny,rośliny zwarte. |
| Kwitnienie naturalne | 39 |
| W (siła wzrostu) | 3 |
| Nazwa | SICARDO pink |
| Nazwa hodowcy | Gediflora |
| Gr (grupa reakcyjna) | 7 |
| Kolor, charakterystyka | Kwiat różowy, dekoracyjny,rośliny zwarte. |
| Kwitnienie naturalne | 39 |
| W (siła wzrostu) | 3 |

